Page 74 - Atılım Devam Edecek TR
P. 74

URAP TÜRKİYE

                                                                               2011    2011
                         2018    2017    2016    2015   2014    2013    2012                   2010
                                                                               Eylül  Temmuz
           Tüm Ünv. Sıralama  61  41      42     28      44      40      56     53      63      51

           Vakıf Ünv. Sıralama  11  6     7       6      10      9       9       9      9       8


          URAP DÜNYA SIRALAMASI

                           2018    2017   2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011

           Tüm Ünv. Sıralama  1939  1787    1.623   1.372    1.410   1.750   1.808    1.830   1.830

           Türk Ünv. Sıralama  62   54       47      42       49      64      64       62      61
           Vakıf Ünv. Sıralama  12   9       6        7       10      9        9       9        9

                                                        WEBOMETRICS

                                                                           Vakıf     TR      Dünya


                                                        2018 II Sıralama    10       44       2072
                                                        2018 1 Sıralama     10       43       1967

                                                        2017 II Sıralama    10       43       2.006
                                                        2017 1 Sıralama     11       45       1.963

                                                        2016 2 Sıralama     9        45       1.813
                                                        2016 1 Sıralama     10       46       1.835

                                                        2015 2 Sıralama     8        42       1.760

                                                        2015 1 Sıralama     8        45       1.977
                                                        2014 2 Sıralama     8        45       1.944

                                                        2014 1 Sıralama     8        40       2.170

                                                        2013 2 Sıralama     7        35       1.874
                                                        2013 1 Sıralama     7        47       2.023

                                                        2012 2 Sıralama     6        32       1.513
                                                        2012 1 Sıralama     5        32       1.303

                                                        2011 2 Sıralama     9        54       2.569
                                                        2011 1 Sıralama     8        39       2.464

                                                        2010 2 Sıralama     10       44       2.892
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79