- Hakkımızda
- Uluslararası Öğrenciler
- Uluslararası Hareketlilik - ERASMUS+
- İletişim
Banka Hesap Numaraları | ||
Banka | İş Bankası | |
HesapNumarası | 43940000051 | |
IBAN | TR07 0006 4000 0024 3940 0000 51 | |
SWIFT Kodu | ISBKTRISXXX | |
Döviz Cinsi | USD | |
Şube Adı | Yıldız Ticari Şube | |
Not : Öğretim ücreti ödemelerinde öğrenci ad soyad ,T.C kimlik no ve öğrenci numarasının belirtilmesi zorunlu olup, karışıklığa sebebiyet vermemesi amacı ile öğrenci ad soyad bilgisi dışında (gönderene ait firma adı,anne,baba,kardeş adı v.s.gibi) ad belirtilmemesi için gereğini önemle rica ederiz. |
||
Şartlı kabul mektubunda belirtilen Kredi Kartı ATUSEM numarası ile birlikte aşağıdaki bağlantı üzerinden kredi kartı ile de ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. https://atusem.atilim.edu.tr/yabanci
Önemli Açıklama: Yukarıda belirtilen hesap numarası yalnızca uluslararası aday öğrencilerin kayıt olmadan önce kullanabilecekleri hesap numarasıdır. Uluslararası öğrencilerin kayıt olduktan sonra ilgili hesap numarasını kullanmamaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra, dönem ücreti ödemelerini ilgili hesaba yapmak zorunda olan öğrencilerin (yurtdışından gelen ödeme ise) mutlaka açıklama kısmına öğrenci numaralarını yazmaları gerekmektedir. Kayıtlı uluslararası öğrenciler, online İş Bankası aracılığı ile ödemelerini rahatça yapabileceklerdir.
|
||
|
Öğrenim Ücretleri | ||||||
Lisans (Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler) | ||||||
Yıllk Öğrenim Ücreti | 9.800 | USD | ||||
1. Taksit | 4.900 | USD | ||||
2. Taksit | 4.900 | USD | ||||
Tıp Fakültesi Yıllık Öğrenim Ücreti | 16.000 | USD | ||||
Lisans programlarında İngilzice Hazırlık eğitimi ücreti lisans ücreti ile aynıdır. | ||||||
Burslu lisans öğrencileri bursu oranında az öder. | ||||||
Yüksek Lisans | SBE | SBE, Klinik Psikoloji | FBE | FBE Kimya, Fizik | ||
Toplam Öğrenim Ücreti | 6.500 | 10.800 | 8.000 | 8.600 | ||
1. Dönem | 3.000 | 4.320 | 4.000 | 4.600 | ||
2. Dönem | 1.750 | 3.240 | 2.000 | 2.000 | ||
3. Dönem | 1.750 | 3.240 | 2.000 | 2.000 | ||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %20'idir. | ||||||
Doktora Ücreti | SBE | FBE | FBE Mimarlık | |||
Toplam Öğrenim Ücreti | 20.000 | 21.600 | 16.200 | |||
1. Dönem | 6.500 | 6.600 | 4.200 | |||
2. Dönem | 4.500 | 5.000 | 4.000 | |||
3. Dönem | 4.500 | 5.000 | 4.000 | |||
4. Dönem | 4.500 | 5.000 | 4.000 | |||
Uzatma ücreti dönemlik | 3.000 | 3.240 | 2.430 | |||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15'idir. | ||||||
Yüksek Lisans ve Doktora için İngilizce Hazırlık Ücreti | ||||||
Dönemlik Ücret | 1.500 USD | |||||
İngilice Hazırlık eğitiminde lisansüstü programlarda burs uygulanmaz. | ||||||
Tezli ve Tezsiz program için fiyatlar aynıdır. | ||||||
Doktora İngiliz dili ve edebiyatı 13.000 $ dır. | ||||||
Doktora Ücreti | İngiliz dili ve edebiyatı | |||||
Toplam Öğrenim Ücreti | 13.000 | |||||
1. Dönem | 4.000 | |||||
2. Dönem | 3.000 | |||||
3. Dönem | 3.000 | |||||
4. Dönem | 3.000 | |||||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15'idir. |
Lisans Programlarında Burs Oranlarına Göre Yıllık ve Dönemlik Ödeme Miktarları
Burs Oranı |
Yıllık Öğrenim Ücreti |
Dönem Öğrenim Ücreti |
0% |
9800 $ |
4900 $ |
25% |
7350 $ |
3675 $ |
50% |
4900 $ |
2450 $ |
75% |
2450 $ |
1225 $ |
100% |
0 $ |
0 $ |