- Hakkımızda
- Uluslararası Öğrenciler
- Uluslararası Hareketlilik - ERASMUS+
- İletişim
Banka Hesap Numaraları | ||
Banka | İş Bankası | |
HesapNumarası | 43940000051 | |
IBAN | TR07 0006 4000 0024 3940 0000 51 | |
SWIFT Kodu | ISBKTRISXXX | |
Döviz Cinsi | USD | |
Şube Adı | Yıldız Ticari Şube | |
Not : Öğretim ücreti ödemelerinde öğrenci ad soyad ,T.C kimlik no ve öğrenci numarasının belirtilmesi zorunlu olup, karışıklığa sebebiyet vermemesi amacı ile öğrenci ad soyad bilgisi dışında (gönderene ait firma adı,anne,baba,kardeş adı v.s.gibi) ad belirtilmemesi için gereğini önemle rica ederiz. |
||
Önemli Açıklama: Yukarıda belirtilen hesap numarası yalnızca uluslararası aday öğrencilerin kayıt olmadan önce kullanabilecekleri hesap numarasıdır. Uluslararası öğrencilerin kayıt olduktan sonra ilgili hesap numarasını kullanmamaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra, dönem ücreti ödemelerini ilgili hesaba yapmak zorunda olan öğrencilerin (yurtdışından gelen ödeme ise) mutlaka açıklama kısmına öğrenci numaralarını yazmaları gerekmektedir. Kayıtlı uluslararası öğrenciler, online İş Bankası aracılığı ile ödemelerini rahatça yapabileceklerdir.
|
||
|
Öğrenim Ücretleri | |||||||
2025-2026 Akademik Yılı | |||||||
Lisans (Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler) | |||||||
Yıllık Öğrenim Ücreti | - | USD | |||||
1. Taksit | - | USD | |||||
2. Taksit | - | USD | |||||
Tıp Fakültesi Yıllık Öğrenim Ücreti | - | USD | |||||
Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Okulu Yıllık Öğrenim Ücreti | - | USD | |||||
Lisans programlarında İngilzice Hazırlık eğitimi ücreti lisans ücreti ile aynıdır. | |||||||
Burslu lisans öğrencileri bursu oranında az öder. | |||||||
2024-2025 Akademik Yılı | |||||||
Yüksek Lisans | Sos.Bil.Ens. (SBE) | Fen Bil. Ens. (FBE) | FBE Kimya, Fizik | Sağlık Bil. Ens. | |||
Toplam Öğrenim Ücreti | 6.700 | 8.200 | 8.800 | 8.200 | |||
1. Dönem | 3.200 | 4.200 | 4.800 | 4.200 | |||
2. Dönem | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
3. Dönem | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %20'idir. |
1.340 | 1.640 | 1.760 | 1.640 | |||
Doktora Ücreti | SBE | FBE | FBE Mimarlık | ||||
Toplam Öğrenim Ücreti | 20.500 | 22.000 | 16.500 | ||||
1. Dönem | 6.700 | 7.000 | 4.500 | ||||
2. Dönem | 4.600 | 5.000 | 4.000 | ||||
3. Dönem | 4.600 | 5.000 | 4.000 | ||||
4. Dönem | 4.600 | 5.000 | 4.000 | ||||
Uzatma ücreti dönemlik | 3.075,00 | 3.300 | 2.475 | ||||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15'idir. | |||||||
Yüksek Lisans ve Doktora için İngilizce Hazırlık Ücreti | |||||||
Dönemlik Ücret | 1.600 USD | ||||||
İngilice Hazırlık eğitiminde lisansüstü programlarda burs uygulanmaz. | |||||||
Tezli ve Tezsiz program için fiyatlar aynıdır. | |||||||
Doktora İngiliz dili ve edebiyatı 13.300 $ dır. | |||||||
Doktora Ücreti | İngiliz dili ve edebiyatı | ||||||
Toplam Öğrenim Ücreti | 13.300 | ||||||
1. Dönem | 4.300 | ||||||
2. Dönem | 3.000 | ||||||
3. Dönem | 3.000 | ||||||
4. Dönem | 3.000 | ||||||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15'idir. |
1.995,00 | ||||||
Lisans Programlarında Burs Oranlarına Göre Yıllık ve Dönemlik Ödeme Miktarları
Burs Oranı |
Yıllık Öğrenim Ücreti |
Dönem Öğrenim Ücreti |
0% |
- $ |
- $ |
25% |
- $ |
- $ |
50% |
- $ |
- $ |
75% |
- $ |
- $ |
100% |
0$ |
0 $ |